IX Бозиҳои тобистонаи Осиё
Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чин | 61 | 51 | 41 | 153 |
2 | Ҷопон | 57 | 52 | 44 | 153 |
3 | Ҷумҳурии Корея | 28 | 28 | 37 | 93 |
4 | ҶХД Корея | 17 | 19 | 20 | 56 |
5 | Ҳиндустон | 13 | 19 | 25 | 57 |
6 | Индонезия | 4 | 4 | 7 | 15 |
7 | Эрон | 4 | 4 | 4 | 12 |
8 | Покистон | 3 | 3 | 5 | 11 |
9 | Муғулистон | 3 | 3 | 1 | 7 |
10 | Филиппин | 2 | 3 | 9 | 14 |
11 | Ироқ | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Таиланд | 1 | 5 | 4 | 10 |
13 | Кувайт | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | Сурия | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Малайзия | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | Сингапур | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | Лубнон | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Афғонистон | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ҳонг Конг | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Қатар | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Арабистони Саудӣ | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Ветнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Баҳрайн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ҷамъи медалҳо | 199 | 200 | 215 |
614 |