Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 48 | 22 | 30 | 100 |
2 | ![]() ![]() | 36 | 39 | 37 | 112 |
3 | ![]() ![]() | 24 | 13 | 23 | 60 |
4 | ![]() ![]() | 19 | 13 | 19 | 51 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 11 | 14 | 41 |
6 | ![]() | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | ![]() ![]() | 13 | 11 | 8 | 32 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 16 | 20 | 43 |
11 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 16 |
12 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 11 | 22 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | 16 |
14 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 3 | 19 |
15 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 2 | 11 |
16 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
17 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
18 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 9 |
19 | ![]() ![]() | 3 | 10 | 17 | 30 |
20 | ![]() ![]() | 3 | 9 | 8 | 20 |
21 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 10 |
22 | ![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
23 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 10 | 17 |
24 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
25 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
27 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
28 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
29 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
30 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |
33 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
35 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
40 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 | |
42 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | |
44 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | ![]() ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 | |
59 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
62 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
68 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
72 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (87 давлат) | 302 | 303 | 353 | 958 |
Намуди варзиш |
Иштирокчиён |
Ҷинс |
Бокс |
Шералӣ ДОСТИЕВ |
M |
Бокс |
Анвар ЮНУСОВ |
M |
Бокс |
Ҷаҳон ҚУРБОНОВ |
M |
Гуштини озод |
Виталӣ КОРЯКИН |
M |
Гуштини озод |
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
M |
Дзюдо |
Расул БОҚИЕВ |
M |
Дзюдо |
Шералӣ БОЗОРОВ |
M |
Дзюдо |
Неъматулло АРСЛОНҚУЛОВ |
M |
Варзиши сабук |
Дилшод НАЗАРОВ |
M |
Варзиши сабук |
Галина МИТЯЕВА |
З |
Шиноварӣ |
Алишер ЧИНГИЗОВ |
M |
Шиноварӣ |
Екатерина ИЗМАЙЛОВА |
З |
Тирпаронӣ |
Сергей БАБИКОВ |
M |
Камонварӣ |
Албина КАМОЛИДДИНОВА |
З |
Вазнбардорӣ |
Низом САНГОВ |
M |
Варзишгар |
Намуди варзиш |
Қувваозмоӣ |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
||
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
Гуштини озод |
мардон, 84 кг |
2 |
FR |
|||
Расул БОҚИЕВ |
Дзюдо |
мардон, 73 кг |
3 |
FR |
|
||
Неъматулло АРСЛОНҚУЛОВ |
Дзюдо |
мардон, 90 кг |
20 |
FR |
|
||
Виталӣ КОРЯКИН |
Гуштини озод |
мардон, 60 кг |
15 |
FR |
|
||
Шералӣ БОЗОРОВ |
Дзюдо |
мардон, 81 кг |
33 |
FR |
|
||
Шералӣ ДОСТИЕВ |
Бокс |
мардон, 48 кг |
17 |
FR |
|
||
Ҷаҳон ҚУРБОНОВ |
Бокс |
мардон, 81 кг |
5 |
FR |
|
||
Анвар ЮНУСОВ |
Бокс |
мардон, 51 кг |
5 |
FR |
|
||
Низом САНГОВ |
Вазнбардорӣ |
мардон, 69 кг |
24 |
Финал |
115.0(135.0+250.0) |
||
Сергей БАБИКОВ |
Тирпаронӣ |
мардон, таппончаи пневматикӣ, 10 м |
30 |
FR |
574 |
||
мардон, таппонча (произвольный), 50 м |
42 |
FR |
540 |
||||
Алишер ЧИНГИЗОВ |
Шиноварӣ |
мардон, тарзи озод, 50 м |
87 |
Даври I |
29.10 87 |
||
Екатерина ИЗМАЙЛОВА |
Шиноварӣ |
занон, тарзи озод, 50 м |
80 |
Даври I |
32.09 |
||
Албина КАМОЛИДДИНОВА |
Камонварӣ |
занон, инфиродӣ |
45 |
1/32 финал |
|||
Галина МИТЯЕВА |
Варзиши сабук |
занон, гурзпартоӣ |
47 |
Интихобӣ |
51.38 |
||
Дилшод НАЗАРОВ |
Варзиши сабук |
мардон, гурзпартоӣ |
11 |
Финал |
76.54 |