Олимпийская летопись
Выстуление спортсменов Таджикистана
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ (В СОСТАВЕ СБРОНЫХ КОМАНД СССР,СНГ и РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
| № | Фамилия и имя | год и место проведения | вид спорта, дистанция | резултат |
| 1 | Хасанов Ибрагим | 1960,Рим | Байдарка-одиночка, 100 м | 4 место |
| 2 | Хасанов Ибрагим | 1964,Токио | Байдарка-двойка, 1000 м | 7 место |
| 3 | Шакиров Мухаммад | 1968,Мехико | Л/а Марафонский бег | сошёл с бег. дистанции |
| 4 | Хасанов Ибрагим | 1968,Мехико | Запасной | --- |
| 5 | Лобанов Юрий (Чесюнас Владас, Литва) |
1972,Мюнхен | Каноэ-двойка | 1 место |
| 6 | Рустамова Зебуннисо | 1976,Монреаль | Стрельба из лука | 3 место |
| 7 | Старостин Анатолий | 1980,Москва | Современное пятиборье | 1 место |
| 8 | Лобанов Юрий (Пострехин Владимир,Украина) |
1980,Москва | Каноэ- двойка 1000 м | 3 место |
| 9 | Абдувалиев Андрей | 1992,Барселона | Л/а Метании молота | 1 место |
| 10 | Васильев Андрей | 1992,Барселона | Стрельба из винтовки по движущимся мишеням |
4 место |
| 11 | Шикарев Вадим | 1992,Барселона | Стрельба из лука | 5 место и олимпийский Рекорд на 90м-318 очков |
| 12 | Соков Василий | 1992,Барселона | Л/а Тройной прыжок | 9 место |
| 13 | Абдувалиев Андрей | 1996,Атланта | Л/а Метание молота | Травма |
| 14 | Бокиев Рустам | 1996,Атланта | Дзюдо | --- |
| 15 | Назриев Хайрулло | 1996,Атланта | Дзюдо | --- |
| 16 | Дгворели Рауль | 1996,Атланта | Греко-Римская борьба | 7 место |
| 17 | Додобоева Гулсара | 1996,Атланта | Марафонский бег | --- |
| 18 | Орин Сергей | 1996,Атланта | Прыжки в воду | --- |
| 19 | Хасанов Хуршед | 1996,Атланта | Бокс | --- |
| 20 | Шлёмова Наталия | 1996,Атланта | Прыжки в воду | --- |
| 21 | Додобоева Гулсара | 2000,Сидней | Л/а Марафонский бег | --- |
| 22 | Забавский Сергей | 2000,Сидней | Л/а Марафонский бег | --- |
| 23 | Измайлова Екатирина | 2000,Сидней | Плавание | --- |
| 24 | Орипов Фарход | 2000,Сидней | Плавание | --- |
| 25 | Додобаева Гулсара | 2004,Афины | Л/а Марафонский бег | 54 место |
| 26 | Набиева Наргис | 2004,Афины | Стрельба из лука | --- |
| 27 | Бабиков Сергей | 2004,Афины | Стрельба пулевая | 10 место |
| 28 | Алиев Шамиль | 2004,Афины | Борьба вольная | --- |
| 29 | Абдусаломов Юсуф | 2004,Афины | Борьба вольная | --- |
| 30 | Иванова Наталия | 2004,Афины | Борьба женская | --- |
| 31 | Карамчакова Лидия | 2004,Афины | Борьба женская | 7 место |
| 32 | Назаров Дилшод | 2004,Афины | Л/а Метание молота | --- |
| 33 | Достиев Шерали | 2004,Афины | Бокс | --- |
| 34 | Рахимов Саидахтам | 2006 Атланта | Дзюдо | --- |
Зимные Олимпийские игры
| 35 | Дрыгин Андрей | 2002,СолтЛейт Сити | Лыжи | --- |
| 36 | Дрыгин Андрей | 2006,Турино | Лыжи | --- |



