· Аспсаворӣ
· Бадминтон
· Баскетбол
· Бокс
· Боулинг
· Вазнбардорӣ
· Варзиши сабук
· Велосипедронӣ
· Волейбол
· Гимнастика
· Голф
· Гуштин
· Дзюдо
· Заврақронӣ
· Камонварӣ
· Қайиқронӣ
· Таеквондо
· Теннис
· Тенниси рӯи миз
· Тирпаронӣ
· Тӯббозӣ дар об
· Футбол
· Хоккей дар рӯи алаф
· Ҳандбол
· Ҷаҳиш ба об
· Шиноварӣ
· Шамшербозӣ
НАТИҶАИ БОЗИҲОҶой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чин | 94 | 82 | 46 | 222 |
2 | Ҷумҳурии Корея | 93 | 55 | 76 | 224 |
3 | Ҷопон | 58 | 76 | 77 | 211 |
4 | Эрон | 6 | 6 | 10 | 22 |
5 | Ҳиндустон | 5 | 9 | 23 | 37 |
6 | Филиппин | 4 | 5 | 9 | 18 |
7 | Таиланд | 3 | 10 | 13 | 26 |
8 | Покистон | 2 | 3 | 4 | 9 |
9 | Индонезия | 1 | 5 | 14 | 20 |
10 | Ҳонг Конг | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Қатар | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | Баҳрайн | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Лубнон | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Малайзия | 0 | 5 | 5 | 10 |
15 | Ироқ | 0 | 5 | 2 | 7 |
16 | Урдун | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | Кувайт | 0 | 1 | 8 | 9 |
18 | Сингапур | 0 | 1 | 4 | 5 |
19 | Арабистони Саудӣ | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Непал | 0 | 0 | 8 | 8 |
21 | Бангладеш | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Уммон | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ҷамъи медалҳо | 270 | 268 | 310 |
848 |