Аспсаворӣ Бадминтон Баскетбол Бейсбол Бокс Гуштин Боулинг Вазнбардорӣ Варзиши сабук Велосипедронӣ Волейбол Гимнастикаи варзишӣ Голф Дзюдо Заврақронӣ Кабодда Камонварӣ Каратэ Қайиқронии академӣ Қайқронӣ дар каноэ Панҷҳарбаи муосир Сепак такро Софтбол Таеквондо Теннис Тенниси рӯи миз Тирпаронӣ Футбол Хоккей дар рӯи алаф Ҳандбол Ҷаҳиш ба об Шамшербозӣ Шиноварӣ |
Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чин | 125 | 83 | 58 | 266 |
2 | Ҷопон | 64 | 75 | 79 | 218 |
3 | Ҷумҳурии Корея | 63 | 56 | 64 | 183 |
4 | Қазоқистон | 25 | 26 | 26 | 77 |
5 | Узбекистон | 10 | 11 | 19 | 40 |
6 | Эрон | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | Тайпэйи Чин | 7 | 12 | 24 | 43 |
8 | Ҳиндустон | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | Малайзия | 4 | 2 | 13 | 19 |
10 | Қатар | 4 | 1 | 15 | 20 |
11 | Индонезия | 3 | 12 | 11 | 26 |
12 | Таиланд | 3 | 9 | 13 | 25 |
13 | Сурия | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Филиппин | 3 | 2 | 8 | 13 |
15 | Кувайт | 3 | 1 | 5 | 9 |
16 | Арабистони Саудӣ | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | Туркманистон | 1 | 3 | 3 | 7 |
18 | Муғулистон | 1 | 2 | 6 | 9 |
19 | Сингапур | 1 | 1 | 5 | 7 |
20 | Ветнам | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | Ҳонг Конг | 0 | 5 | 7 | 12 |
22 | Покистон | 0 | 4 | 6 | 10 |
23 | Қирғизистон | 0 | 4 | 5 | 9 |
24 | Урдун | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | АМА | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | Макао | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Бангладеш | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Бруней | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Мянма | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Непал | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | ТОҶИКИСТОН | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ҷамъи медалҳо | 335 | 335 | 411 |
1081 |