Схемаи рангҳо: C C C C
Андозаи ҳуруф: A A A
Сурат:
  • Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи С. Айнӣ 24
  • +992 (37) 221-64-67
  • noc@olympic.tj
d;rojgopdfkg'[o1adpkfp[osKF

Бозиҳои олимпии наврасон

2014. НАНҶИНГ

2014. НАНҶИНГ

II Бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон
2014. 19-28 август. Нанҷинг (Чин)
 
Кишварҳои иштирокчӣ: 201
Варзишгарон: 3600
Намуди варзиш: 28

Тими олимпии наврасони Тоҷикистон аз 8 нафар иборат буд:
1. Ёқубов Фирӯз – гуштини озод, -100 кг;
2. Охунов Тоҳирҷон – гуштини юнонӣ-римӣ, -85 кг;
3. Исоев Равзатулло – гуштини юнонӣ-римӣ, -42 кг;
4. Назарова Меҳрангез – варзиши сабук, 1500 м;
5. Фаррухи Салим – дзюдо, 81 кг;
6. Замирова Аниса – камонварӣ;
7. Карина Климик – шиноварӣ;
8. Шерматов Ҷаъфар – тирандозӣ, 10м аз тапонча.



НАТИҶАИ БОЗИҲО
ҶОЙ  ДАВЛАТҲО   Тилло     Нуқра     Биринҷӣ     Ҳамагӣ  
1  Чин 38 13 14 65
2  Руссия 27 19 11 57
 Дастаҳои омехта 13 12 14 39
3  ШМА 10 5 7 22
4  Фаронса 8 3 9 20
5  Ҷопон 7 9 5 21
6  Украина 7 8 8 23
7  Италия 7 8 6 21
8  Маҷористон 6 6 11 23
9  Бразил 6 6 1 13
10  Озарбойҷон 5 6 1 12
11  Британияи Кабир 5 5 10 20
12  Лаҳистон 5 0 1 6
13  Ҷумҳурии Корея 4 6 5 15
14  Австралия 4 3 14 21
15  Белорус 4 3 0 7
16  Эфиопия 3 3 2 8
16  Тайван 3 3 2 8
18  Таиланд 3 2 3 8
19  Литва 3 2 2 7
20  ҶХД Корея 3 2 0 5
21  Қазоқистон 3 1 4 8
22  Ямайка 3 1 1 5
22  Хорватия 3 1 1 5
24  Эрон 3 0 3 6
25  Олмон 2 8 15 25
26  Булғористон 2 4 0 6
27  Узбекистон 2 3 3 8
28  Руминия 2 3 0 5
29  Арманистон 2 2 3 7
29  Словения 2 2 3 7
31  Кения 2 2 1 5
32  Испания 2 1 6 9
33  Миср 2 1 5 8
34  Зеландияи Нав 2 1 2 5
35  Куба 2 1 1 4
36  Сингапур 2 1 0 3
36  Швейтсария 2 1 0 3
38  Ҳолланд 1 4 5 10
39  Туркия 1 3 6 10
40  Ҷумҳурии Чех 1 3 3 7
41  Аргентина 1 2 4 7
42  Шведсия 1 2 3 6
43  Молдова 1 1 1 3
44  Ветнам 1 1 0 2
45  Норвегия 1 0 3 4
46  Колумбия 1 0 2 3
47  Австрия 1 0 1 2
47  Перу 1 0 1 2
49  Гана 1 0 0 1
49  Африқои Ҷанубӣ 1 0 0 1
49  Суринам 1 0 0 1
49  Замбия 1 0 0 1
53  Венесуэла 0 6 2 8
54  Мексика 0 5 6 11
55  Канада 0 4 3 7
56  Ҳонг Конг 0 4 1 5
57  Белгия 0 2 4 6
58  Гурҷистон 0 2 1 3
58  Ирландия 0 2 1 3
58  Словакия 0 2 1 3
61  Ботсвана 0 2 0 2
61  Юнон 0 2 0 2
63  Дания 0 1 3 4
64  Баҳрайн 0 1 1 2
64  Ҳиндустон 0 1 1 2
64  Малайзия 0 1 1 2
64  Португалия 0 1 1 2
64  Тринидад ва Тобаго 0 1 1 2
64  Тунис 0 1 1 2
70  Бурундӣ 0 1 0 1
70  Босния ва Ҳерсеговина                0 1 0 1
70  Қибрис 0 1 0 1
70  Доминикан 0 1 0 1
70  Салвадор 0 1 0 1
70  Қирғизистон 0 1 0 1
70  Муғулистон 0 1 0 1
70  Сербия 0 1 0 1
70  Уганда 0 1 0 1
79  Баҳама 0 0 2 2
80  Ҷибутӣ 0 0 1 1
80  Фиҷӣ 0 0 1 1
80  Гренада 0 0 1 1
80  Индонезия 0 0 1 1
80  Ироқ 0 0 1 1
80  Исландия 0 0 1 1
80  Латвия 0 0 1 1
80  Марокаш 0 0 1 1
Ҷамъи медалҳо 224 220 240 684