Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штатҳои Муттаҳида (USA) | 37 | 24 | 32 | 93 |
2 | Руссия (RUS) | 32 | 28 | 29 | 89 |
3 | Чин (CHN) | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | Австралия (AUS)* | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | Олмон (GER) | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | Фаронса (FRA) | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | Италия (ITA) | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | Нидерланд (NED) | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | Куба (CUB) | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Британияи Кабир (GBR) | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | Руминия (ROU) | 11 | 6 | 9 | 26 |
12 | Кореяи Ҷанубӣ (KOR) | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | Маҷористон (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Лаҳистон (POL) | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | Ҷопон (JPN) | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | Булғористон (BUL) | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | Юнон (GRE) | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | Шведсия (SWE) | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Норвегия (NOR) | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Эфиопия (ETH) | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | Украина (UKR) | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | Қазоқистон (KAZ) | 3 | 4 | 0 | 7 |
23 | Белорус (BLR) | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | Канада (CAN) | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | Испания (ESP) | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | Туркия (TUR) | 3 | 0 | 2 | 5 |
27 | Эрон (IRI) | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | Ҷумҳурии Чех (CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | Кения (KEN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | Дания (DEN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | Финландия (FIN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Австрия (AUT) | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Литва (LTU) | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | Озарбойҷон (AZE) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Баҳама (BAH) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
36 | Словения (SLO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Швейтсария (SUI) | 1 | 6 | 2 | 9 |
38 | Индонезия (INA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
39 | Словакия (SVK) | 1 | 3 | 1 | 5 |
40 | Мексика (MEX) | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Нигерия (NGR) | 1 | 2 | 0 | 3 |
42 | Алҷазоир (ALG) | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Узбекистон (UZB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Латвия (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Югославия (YUG) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | Зеландияи Нав (NZL) | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Эстония (EST) | 1 | 0 | 2 | 3 |
Тайланд (THA) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
49 | Хорватия (CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Камерун (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Колумбия (COL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Мозамбик (MOZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Бразил (BRA) | 0 | 6 | 6 | 12 |
54 | Ямайка (JAM) | 0 | 6 | 3 | 9 |
55 | Белгия (BEL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Африқои Ҷанубӣ (RSA) | 0 | 2 | 3 | 5 | |
57 | Аргентина (ARG) | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | Тайпейи Чин (TPE) | 0 | 1 | 4 | 5 |
Марокаш (MAR) | 0 | 1 | 4 | 5 | |
60 | Кореяи Шимолӣ (PRK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | Молдова (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Арабистони Саудӣ (KSA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Тринидад ва Тобаго (TRI) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
64 | Ирланд (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Шри Ланка (SRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Уругвай (URU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ветнам (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Гурҷистон (GEO) | 0 | 0 | 6 | 6 |
69 | Коста Рика (CRC) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Португал (POR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | Арманистон (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Барбадос (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чили (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Исланд (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳиндустон (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Исроил (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кувайт (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Қирғизистон (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Македония (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Қатар (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (80 давлат) | 300 | 300 | 327 | 927 |
Намуди варзиш |
Иштирокчиён |
Ҷинс |
Варзиши сабук |
Сергей ЗАБАВСКИЙ |
M |
Варзиши сабук |
Гулсара ДАДАБОЕВА |
З |
Шиноварӣ |
Фарҳод ОРИПОВ |
M |
Шиноварӣ |
Катерина ИЗМАЙЛОВА |
З |
НАТИҶАҲО
Варзишгар |
Намуди варзиш |
Қувваозмоӣ |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Гулсара ДАДАБОЕВА |
Варзиши сабук |
занон, марафон |
41 |
Финал |
2:51:03 |
Сергей ЗАБАВСКИЙ |
Варзиши сабук |
мардон, марафон |
68 |
Финал |
2:30:29 |
Катерина ИЗМАЙЛОВА |
Шиноварӣ |
занон, тарзи озод, 100 м |
54 |
I |
1:19.12 |
Фарҳод ОРИПОВ |
Шиноварӣ |
мардон, тарзи озод, 100 м |
dq |
I |
DQ |