Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штатҳои Муттаҳида (USA)* | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | Руссия (RUS) | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | Олмон (GER) | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | Чин (CHN) | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | Фаронса (FRA) | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | Италия (ITA) | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | Австралия (AUS) | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | Куба (CUB) | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Украина (UKR) | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | Кореяи Ҷанубӣ (KOR) | 7 | 15 | 5 | 27 |
11 | Лаҳистон (POL) | 7 | 5 | 5 | 17 |
12 | Маҷористон (HUN) | 7 | 4 | 10 | 21 |
13 | Испания (ESP) | 5 | 6 | 6 | 17 |
14 | Руминия (ROU) | 4 | 7 | 9 | 20 |
15 | Нидерланд (NED) | 4 | 5 | 10 | 19 |
16 | Юнон (GRE) | 4 | 4 | 0 | 8 |
17 | Ҷумҳурии Чех (CZE) | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | Швейтсария (SUI) | 4 | 3 | 0 | 7 |
19 | Дания (DEN) | 4 | 1 | 1 | 6 |
19 | Туркия (TUR) | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | Канада (CAN) | 3 | 11 | 8 | 22 |
22 | Булғористон (BUL) | 3 | 7 | 5 | 15 |
23 | Ҷопон (JPN) | 3 | 6 | 5 | 14 |
24 | Қазоқистон (KAZ) | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | Бразил (BRA) | 3 | 3 | 9 | 15 |
26 | Зеландияи Нав (NZL) | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | Африқои Ҷанубӣ (RSA) | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Ирланд (IRL) | 3 | 0 | 1 | 4 |
29 | Шведсия (SWE) | 2 | 4 | 2 | 8 |
30 | Норвегия (NOR) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Белгия (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | Нигерия (NGR) | 2 | 1 | 3 | 6 |
33 | Кореяи Шимолӣ (PRK) | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Алҷазоир (ALG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | Эфиопия (ETH) | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | Британияи Кабир (GBR) | 1 | 8 | 6 | 15 |
37 | Белорус (BLR) | 1 | 6 | 8 | 15 |
38 | Кения (KEN) | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Ямайка (JAM) | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Финландия (FIN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Индонезия (INA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Югославия (YUG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | Эрон (IRI) | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | Словакия (SVK) | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Арманистон (ARM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Хорватия (CRO) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Португал (POR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Тайланд (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Бурундӣ (BDI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Коста Рика (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Эквадор (ECU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Ҳонг Конг (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Сурия (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Аргентина (ARG) | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Намибия (NAM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Словения (SLO) | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Австрия (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | Малайзия (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Молдова (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Узбекистон (UZB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Озарбойҷон (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Баҳама (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Тайпейи Чин (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Латвия (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Филиппин (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Тонго (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Замбия (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Гурҷистон (GEO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Марокаш (MAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Тринидад ва Тобаго (TRI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Ҳиндустон (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Исроил (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Литва (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Мексика (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Муғулистон (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Мозамбик (MOZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Пуэрто Рико (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Тунис (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Уганда (UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ҳамагӣ (79 давлат) | 271 | 273 | 298 | 842 |
ФАКТҲОИ ҶОЛИБ
Намуди варзиш |
Варзишгар |
Ҷинс |
Бокс |
Хуршед Ҳасанов |
M |
Гуштини юнонӣ-римӣ |
Расул Дгварелӣ |
M |
Дзюдо |
Рустам Боқиев |
M |
Дзюдо |
Хайрулло Назриев |
M |
Дзюдо |
Саидаҳтам Раҳимов |
M |
Варзиши сабук |
Гулсара Дадабоева |
З |
Ҷаҳиш дар об |
Сергей Орин |
M |
Ҷаҳиш дар об |
Наталия Шлемова |
З |
Варзишгар |
Намуди варзиш |
Қувваозмоӣ |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Рустам Боқиев |
Дзюдо |
мардон, 60 кг |
21 |
1/16 финал |
|
Хайрулло Назриев |
Дзюдо |
мардон, 95 кг |
21 |
1/16 финал |
|
Саидаҳтам Раҳимов |
Дзюдо |
мардон, +95 кг |
17 |
1/8 финал |
|
Хуршед Ҳасанов |
Бокс |
мардон, 54 кг |
9 |
1/8 финал |
|
Расул Дгварелӣ |
Гуштини юнонӣ-римӣ |
мардон, 130 кг |
9 |
FR |
|
Гулсара Дадабоева |
Варзиши сабук |
занон, марафон |
61 |
Финал |
3:09:08 |
Сергей Орин |
Ҷаҳиш дар об |
мардон, трамплин 3 м |
39 |
Интихобӣ |
162,66 |
Наталия Шлемова |
Ҷаҳиш дар об |
занон, трамплин 3 м |
29 |
Интихобӣ |
180.54 |